![]()
Question 1
Multiply each decimal by 10.
| a | 5.7 × 10 = | ||
|---|---|---|---|
| b | 23.6 × 10 = | ||
| c | 7.45 × 10 = | ||
| d | 20.63 × 10 = | ||
| e | 67.952 × 10 = | ||
| f | 58.051 × 10 = |
Question 2
Divide each decimal by 10.
| a | 4.5 ÷ 10 = | ||
|---|---|---|---|
| b | 76.9 ÷ 10 = | ||
| c | 34.8 ÷ 10 = | ||
| d | 60.42 ÷ 10 = | ||
| e | 98.045 ÷ 10 = | ||
| f | 0.348 ÷ 10 = |
Question 3
Multiply each decimal by 100.
| a | 7.95 × 100 = | ||
|---|---|---|---|
| b | 24.86 × 100 = | ||
| c | 30.9 × 100 = | ||
| d | 67.05 × 100 = | ||
| e | 8.952 × 100 = | ||
| f | 19.804 × 100 = |
Question 4
Divide each decimal by 100.
| a | 984.5 ÷ 100 = | ||
|---|---|---|---|
| b | 1276.90 ÷ 100 = | ||
| c | 9734.82 ÷ 100 = | ||
| d | 700.757 ÷ 100 = | ||
| e | 36.8 ÷ 100 = | ||
| f | 4.5 ÷ 100 = |
Question 5
Multiply each decimal by 1000.
| a | 5.678 × 1000 = | ||
|---|---|---|---|
| b | 12.9085 × 1000 = | ||
| c | 734.8035 × 1000 = | ||
| d | 65.702 × 1000 = | ||
| e | 65.8 × 1000 = | ||
| f | 9.9 × 1000 = |
Question 6
Divide each decimal by 1000.
| a | 524.5 ÷ 1000 = | ||
|---|---|---|---|
| b | 5831.70 ÷ 1000 = | ||
| c | 7038.92 ÷ 1000 = | ||
| d | 900.721 ÷ 1000 = | ||
| e | 94.8 ÷ 1000 = | ||
| f | 3.9 ÷ 1000 = |




